]
| Jenis Dokumen | : Peraturan Bupati |
|---|---|
| Nomor | : 68 |
| Tahun | : 2021 |
| Judul | : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021-2026 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021-2026 |
| T.E.U Badan | : Sumatera Utara, Kabupaten Nias |
| Singkatan Jenis | : PERBUP |
| Tempat Terbit | : |
| Tanggal Penetapan | : |
| Tanggal Pengundangan | : |
| Subyek | : |
| Status | : Baru |
| Sumber | |
| Bahasa | : Indonesia |
| Unduhan | :penetapan_indikator_kinerja_utama_pemerintah_kabupaten_nias_tahun_2021-2026_dan_indikator_kinerja_utama_perangkat_daerah_di_lingkungan_pemerintah_kabupaten_nias_tahun_2021-2026.pdf |
| Unduhan Alternatif | :penetapan_indikator_kinerja_utama_pemerintah_kabupaten_nias_tahun_2021-2026_dan_indikator_kinerja_utama_perangkat_daerah_di_lingkungan_pemerintah_kabupaten_nias_tahun_2021-2026.pdf |